|
Produktdetails:
|
Oberflächenhärte: | HRC52-58, deepth: 8mm-12mm | Eimer-Kapazität: | 2.1m ³ |
---|---|---|---|
Material: | Q345B | Name: | Eimer-Pferd-Practions-Kopf |
Technik: | Schmieden/Casting | ||
Markieren: | Q345B-Bagger-Horse Praction Head Soem,Bagger-Horse Praction Head Soem-ODM,Soem-ODM-Eimerpferd-praction Kopf |
Hochwertige Baumaschinenlader und -bagger schmiedeten Q345B-Pferdekämpfenden Übungskopf
Welche Kunden fordern, ist, was wir unser Bestes tun, um zu errichten, und Kundendienst ist, was wir immer ausüben. Die Firma wird in Guangzhou angesiedelt und die Welt gegenüberstellt. Sie macht vollen Gebrauch von den regionalen Talent- und Ressourcenvorteilen, Kunden mit den besten kosteneffektiven Produkten zu versehen und die langfristige Zusammenarbeit mit Kunden Partnern zu bilden, um den Stall und die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens gemeinsam zu verwirklichen.
Produktname | Bagger Bucket Bushing/Bagger Bushings/Stifte und Buchsen |
Material | 40Cr, 42CrMo |
Wärmebehandlung | Thermische Raffinierung, Oberflächenmittelfrequenz |
Oberflächenbehandlung | Harchrome-Überzug, die Härte bis zu HV700 |
Härte | 48-60HRC |
Verpackung | Ausgeräucherte Holzkisten, hölzerne Paletten, seetaugliches Verpacken |
Lieferfrist | Innerhalb 5-20 Tage nach dem Vertrag hergestellt |
OEM&ODM | Annehmbar |
Zahlungsbedingungen | T/T oder L/C am Anblick |
Produkt-Beschreibung
Es ist auf den Baggereimer installiert, in dem der Stock und der Eimer angeschlossen werden, und kann ersetzt werden.
Verhindern Sie direkten Kontakt zwischen dem Eimerstift und dem Baggerkörper und Abnutzung verursachen.
Rohstoffe
Wir steuern ausschließlich die Beschaffung von Rohstoffen und von Kaufstahlerzeugnissen von den echten Stahlwerken für Produktion. Die Anforderungen für den erforderlichen Stahl sind streng und müssen allen Ausführungsstandards des hochwertigen Stahls entsprechen. Stellen Sie Qualität von der Quelle der Produktion sicher.
Drehbank
Die moderne digitale Werkzeugmaschine kann den Außendurchmesser, innere der Durchmesser und die Stirnfläche und die Vollprüfung des Produktes verarbeiten, um das scientificity der folgenden Verarbeitungsdaten sicherzustellen.
Bohrung
Verwirklichen Sie die Standardisierung, Standardisierung und Integration von Bohrungsplandaten. Auf der Voraussetzung des Entsprechens des Standards, genauere Verarbeitung.
Löschen
Das Produkt nimmt die numerische Steuerung an, die Methode löscht, damit Wärmebehandlung garantiert, dass das Produkt auf einmal erhitzt wird. Im Hinblick auf Produkthärte wird Produktqualität garantiert, und es gibt keine hochwertigen Produkte mit Linien oder versteckte Sprünge nach innen und draußen sandstrahlen. Ist das robustere und dauerhafte Produkt.
Mahlung
Reibender Prozess der intelligenten Präzision wird weiter entwickelt. Unter Verwendung der reibenden Ausrüstung der modernen Präzision. Unter dem Prinzip der hervorragender Leistung, viel haben manuelle Überwachung, Maß und Anpassungen das Endprodukt genau an Größe und dem Aussehen nach verfeinert und schön hergestellt.
FAQ:
1. Sind Sie ein Händler oder ein Hersteller?
Wir sind eine fachkundige Integrierungsproduktentwicklung der Maschinerieteil-Produktionsgesellschaft, eine Produktion, Verkäufe und ein Service.
2. Wie man die Teile sind passend für meinen Bagger bestimmt?
Versehen Sie uns bitte mit der korrekten Modell-/Maschinenseriennummer/jeder möglicher Teilnummer, oder messen Sie die Teilgröße und zeichnen.
3. Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Es gibt keine Grenze zu diesem, es abhängt von der Anzahl von Produkten, die Sie kaufen.
4. Was sind Ihre Vorteile in der Maschinerie Fertigungsindustrie?
Wir haben ein starkes Stelleninventar, schnelle Lieferfrist, nehmen die späteste Fertigungstechnik und die Kunstfertigkeit, hochwertige Produkte und der beste Kundendienst an.
5. Wie ist das Verpacken von den Waren?
Standardexportverpacken, Holzkisten, Paletten oder entsprechend Kundenanforderungen.
6. Wie lang ist die Lieferfrist?
Für Produkte auf Lager, ist die Lieferfrist 2-7 Tage nachdem der Auftrag bestätigt wird, und 15-25 Tage für andere Produkte. Der spezifische Bedarf in Verbindung zu stehen und zu verhandeln.
7. Können wir Produkte mit unserer Marke besonders anfertigen?
Selbstverständlich begrüßen wir die Zusammenarbeit, um OEM-/ODMproduktdienstleistungen, die vom Entwurf, Produktion abgeschlossen werden können und verpacken, und Logistik besonders anzufertigen.
8. Was ein bisschen nehmen Zahlungsmethoden Sie an?
Wir nehmen normalerweise T/T, L/C oder Western Union an. Über andere Zahlungsmethoden können auch verhandelt werden.
9. Können Sie Kundendienst erbringen?
Selbstverständlich haben wir die Berufsnachverkaufstechniker, zum Sie zu helfen, die Probleme zu lösen, die Sie antreffen.
10. Was können andere Dienstleistungen Sie zur Verfügung stellen?
10-1. Garantie für ein Jahr, freier Ersatz für Schaden mit anormaler Abnutzung.
10-2. Gewähren Sie technische Unterstützung Kunden.
10-3. Helfen Sie Ihnen, den Markt zu entwickeln.
10-4. Alleinvertreter Promi-Behandlung.
Modell (die Innendurchmesser *Outer diameter*Total Länge) | |||
30*105*70 | 60*240*140 | 80*300*180 | 90*330*220 |
30*110*70 | 60*250*140 | 80*305*180 | 90*340*220 |
38*145*85 | 60*260*140 | 80*310*180 | 90*410*170 |
35*140*85 | 60*280*140 | 80*320*180 | 100*380*200 |
40*140*85 | 60*250*150 | 80*330*180 | 100*380*220 |
45*160*100 | 60*260*150 | 80*340*180 | 100*400*200 |
45*170*100 | 65*220*130 | 80*350*180 | 100*410*200 |
45*180*100 | 65*230*130 | 80*360*180 | 100*420*200 |
45*190*100 | 65*240*130 | 80*320*160 | 100*420*220 |
45*200*100 | 65*250*130 | 80*320*180 | 100*480*200 |
45*160*110 | 65*260*130 | 80*360*160 | 100*430*190 |
45*180*110 | 65*280*130 | 80*570*140 | 100*620*190 |
45*190*110 | 65*220*140 | 90*320*180 | 105*352*220 |
45*200*110 | 65*230*140 | 90*330*180 | 105*700*190 |
50*160*110 | 65*240*140 | 90*340*180 | 110*320*200 |
50*180*110 | 65*250*140 | 90*350*180 | 110*320*230 |
50*190*110 | 65*260*140 | 90*360*180 | 110*330*200 |
50*200*110 | 65*280*140 | 90*370*180 | 110*340*200 |
50*220*110 | 65*250*150 | 90*380*180 | 110*400*200 |
50*160*120 | 65*260*150 | 90*400*180 | 110*400*220 |
50*180*120 | 70*240*150 | 90*410*180 | 110*420*220 |
50*190*120 | 70*280*150 | 90*420*180 | 110*430*220 |
50*200*120 | 70*305*150 | 90*620*180 | 110*440*220 |
50*220*120 | 70*320*150 | 90*680*180 | 110*450*220 |
55*180*110 | 70*320*160 | 90*320*200 | 110*460*220 |
55*200*110 | 70*320*180 | 90*330*200 | 110*470*220 |
55*280*130 | 70*540*150 | 90*340*200 | 110*470*240 |
60*220*130 | 71*540*150 | 90*350*200 | 110*490*220 |
60*230*130 | 75*260*160 | 90*360*200 | 110*800*220 |
60*240*130 | 75*570*160 | 90*370*200 | 110*810*220 |
60*250*130 | 80*305*150 | 90*375*200 | 110*820*220 |
60*260*130 | 80*320*150 | 90*380*200 | 120*440*220 |
60*280*130 | 80*305*160 | 90*400*200 | 120*450*240 |
60*220*140 | 80*320*160 | 90*410*200 | 120*470*220 |
60*230*140 | 80*330*160 | 90*420*200 | 120*470*240 |
Stützsondergröße | 120*720*200 | ||
120*900*220 |
Ansprechpartner: RUI LI
Telefon: +8615918854161