Produktdetails:
|
Zahn-Härte: | HRC55-60 | Material: | legierter Stahl |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bagger Loader Attachment | Passender Bagger (Tonne): | 10-15 Tonnen |
Eimerart: | Standardeimer | Gewicht: | 3.4KG |
Fertigungs-Technologie: | Schmieden | Zahl: | 1U3252/449-2156/1U3252RC/449-2156RC |
Markieren: | Bagger-Eimerzähne der Katze 311 449-2156,Soem-ODM Excavator Bucket Teeth,Baggerzähne des eimers 311 449-2156 |
Soem-ODM-Bagger Bucket Teeth, Digger Bucket Teeth 311/312
1U3252/449-2156/1U3252RC/449-2156RC
Beschreibung von Eimer-Zähnen:
Eimerzähne und -adapter werden von unserer innerbetrieblichen entwickelten Gewohnheit schmiedeten legierten Stahl und wärmebehandelt zu unseren genauen Daten hergestellt.
Computerentwurf und -analyse werden während der Entwicklungsphase eingesetzt, um sicherzustellen, dass richtiger Sitz und optimale Stärke jeder leistungsfähigen Kunstfertigkeit und hochmodernen Schmiedetechnik Faches erstklassige Teile wettbewerbsfähig im Preis und in der Qualität machen.
Unsere Eimerzähne und -adapter kommen in viele verschiedenen Arten zur besten Klage Ihr Bedarf und Maschinenart. Wir bieten auch Hardware, Stifte, Verschlüsse und geschmiedete Löffelbaggerlippen an.
Produktname | Erstklassiger Bagger Forged Bucket Teeth 311/312 1U3252/449-2156/1U3252RC/449-2156RC |
Produktinformation | Eimerzähne des Baggers |
Material | Kundenspezifischer geschmiedeter legierter Stahl |
Farbe | Geschmiedetes Grau |
Technologie | Schmieden |
Anwendung | Bagger, Lader, Planierraupen, etcconstruction Maschinerie |
Härte | 50-57HRC |
Garantiezeit | 1-jährig |
Authentisierung | ISO9001-9002 |
Mindestbestellmenge | 1pcs |
Lieferfrist | Innerhalb 30 Tage nach der Einrichtung des Vertrages |
Paket | Ausgeräucherte Holzkisten, hölzerne Paletten, seetaugliches Verpacken |
Zahlungsfristen | (1) T/T, 30% Ablagerung, Balance, nachdem B/Kopie empfangen worden sind |
(2) L/C, unwiderrufliches Akkreditiv am Anblick | |
Bereich des Geschäfts | Planierraupen, Bagger, Fahrgestelleteile, gemeinsame Werkzeuge des Downhole, hydraulische Bahnen, Hydraulikpumpen, etc. |
Geschmiedete Eimerzähne | Geschmiedeter Adapter | ||
Modell | Teilnummer | Modell | Teilnummer |
307-/SK70/Flatzahn | 6Y3222 | 307-25/start zu sprechen | 6Y3224-25 |
307-/SK70/Sharpzähne | 6Y3222RC | 311/312-30/start zu sprechen | 3G61096Y3254-30 |
311-/312/SK130/Flatzahn | 1U3252 | 315/E200B-30/start zu sprechen | 3G63049W1304-30 |
311-/312/SK130/Sharpzähne | 1U3252RC | 315/E200B-35/start zu sprechen | 3G63049W1304-35 |
311-/312/SK130/Bucketeis, das Zähne bricht | 1U3252TL | 320/322-40/start zu sprechen (Schrägfläche) | 3G83546I63548J4310-40 (Schrägfläche) |
315-/E200B/Flatzahn | 1U3302 | 320/322-40/start zu sprechen (gerader Mund) | 3G83546I63548J4310-40 (gerader Mund) |
315-/E200B/Sharpzähne | 1U3302RC | 325/SK350-50/start zu sprechen | 6I6404SK350-50 |
315-/E200B/Bucketeis, das Zähne bricht | 1U3302TL | 330-50/start zu sprechen | IU14546I6464-50 |
320-/322/Flatzahn | 1U3352 | 330-55/start zu sprechen | IU14546I6464-55 |
320-/322/Sharpzähne | 1U3352RC | 330-60/start zu sprechen | IU14546I6464-60 |
320-/322/Bucketeis, das Zähne bricht | 1U3352TL | 345-60/start zu sprechen | 6I6554-60 |
325-/SK250/SK260/SK350/Flatzahn | 7T3402SK350 | 345-70/start zu sprechen | 6I6554-70 |
325-/SK250/SK260/SK350/Sharpzähne | 7T3402RCSK350RC | ||
325-/SK250/SK260/SK350/Bucketeis, das Zähne bricht | 7T3402TLSK350TL | ||
330-/Flatzahn | 9W84521U3452 | ||
330-/Sharpzähne | 9W8452RC1U3452RC | ||
330-/Bucketeis, das Zähne bricht | 9W8452TL1U3452TL | ||
345-/350/349/SK460/Sharpzähne | 9W8552RC1U3552RC | ||
345-/350/349/SK460/Bucketeis, das Zähne bricht | 9W8552TL1U3552TL |
FAQ:
1. Sind Sie ein Händler oder ein Hersteller?
Wir sind eine fachkundige Integrierungsproduktentwicklung der Maschinerieteil-Produktionsgesellschaft, eine Produktion, Verkäufe und ein Service.
2. Wie man die Teile sind passend für meinen Bagger bestimmt?
Versehen Sie uns bitte mit der korrekten Modell-/Maschinenseriennummer/jeder möglicher Teilnummer, oder messen Sie die Teilgröße und zeichnen.
3. Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Es gibt keine Grenze zu diesem, es abhängt von der Anzahl von Produkten, die Sie kaufen.
4. Was sind Ihre Vorteile in der Maschinerie Fertigungsindustrie?
Wir haben ein starkes Stelleninventar, schnelle Lieferfrist, nehmen die späteste Fertigungstechnik und die Kunstfertigkeit, hochwertige Produkte und der beste Kundendienst an.
5. Wie ist das Verpacken von den Waren?
Standardexportverpacken, Holzkisten, Paletten oder entsprechend Kundenanforderungen.
6. Wie lang ist die Lieferfrist?
Für Produkte auf Lager, ist die Lieferfrist 2-7 Tage nachdem der Auftrag bestätigt wird, und 15-25 Tage für andere Produkte. Der spezifische Bedarf in Verbindung zu stehen und zu verhandeln.
7. Können wir Produkte mit unserer Marke besonders anfertigen?
Selbstverständlich begrüßen wir die Zusammenarbeit, um OEM-/ODMproduktdienstleistungen, die vom Entwurf, Produktion abgeschlossen werden können und verpacken, und Logistik besonders anzufertigen.
8. Was ein bisschen nehmen Zahlungsmethoden Sie an?
Wir nehmen normalerweise T/T, L/C oder Western Union an. Über andere Zahlungsmethoden können auch verhandelt werden.
9. Können Sie Kundendienst erbringen?
Selbstverständlich haben wir die Berufsnachverkaufstechniker, zum Sie zu helfen, die Probleme zu lösen, die Sie antreffen.
10. Was können andere Dienstleistungen Sie zur Verfügung stellen?
10-1. Garantie für ein Jahr, freier Ersatz für Schaden mit anormaler Abnutzung.
10-2. Gewähren Sie technische Unterstützung Kunden.
10-3. Helfen Sie Ihnen, den Markt zu entwickeln.
10-4. Alleinvertreter Promi-Behandlung.
Ansprechpartner: RUI LI
Telefon: +8615918854161